Bancos
Saldo consolidado R$ 285.670,00
Banco do Brasil
Ag. 3476-2 · C/C 45.120-8
R$ 142.380,00
Conciliado hoje
Itaú Empresas
Ag. 0912 · C/C 33.871-4
R$ 88.450,00
Conciliado hoje
Sicoob Credibrasília
Ag. 4331 · C/C 10.442-9
R$ 54.840,00
Conciliado hoje
Extrato · Banco do Brasil
| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 9.733,20 |
| 05/10/2026 | Folha de pagamento – Outubro | − R$ 118.400,00 |
| 04/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 19.260,10 |
| 02/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 25.744,60 |
| 28/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 31.142,70 |
| 28/09/2026 | Manutenção preventiva enchedora | − R$ 13.258,00 |
| 27/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 11.277,10 |
| 25/09/2026 | Combustível frota de entregas | − R$ 23.152,00 |
Extrato · Itaú Empresas
| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 13.170,60 |
| 05/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 7.407,00 |
| 03/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 20.405,70 |
| 01/10/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 21.387,70 |
| 29/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 16.803,80 |
| 26/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 33.050,40 |
| 25/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 27.488,70 |
| 23/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 20.277,30 |
Extrato · Sicoob Credibrasília
| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 18.094,50 |
| 16/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 20.581,80 |
| 15/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 22.259,60 |
| 12/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 15.961,70 |
| 08/09/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 25.135,40 |
| 25/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 27.095,80 |
| 23/08/2026 | Recebimentos de clientes (consolidado) | + R$ 19.000,50 |